Aton Titanium Metal Matrials
1.Material: Tantál
2.Purity: 99,95%
3. Alkalmazás: Ipari vegyipari olajmező
Tantál tölcsér
Dimenzió:
Név | Tantál rúd |
Alapértelmezett | ASTM B393-98 |
Dimenzió | DIA3 ~ 120mm |
Anyag | RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2,5W), RO5255 (Ta-10W) |
Tisztaság | & Ge; 99,9% |
Kémiai igény: | |||||||||||||||||
Leírás | Főkomponens | Szennyezettség Maximális | |||||||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | ||||||
Ts1 | Maradék | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 | |||||
TA2 | Maradék | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |||||
TaNb3 | Maradék | <> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |||||
TaNb20 | Maradék | 170000-230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |||||
Ta2.5W | Maradék | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | |||||
Ta10W | Maradék | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | |||||
Méretek / Tolerancia (mm.max) | |||||||||||||||||
Átmérő, inch (mm) | Tolerancia. + / - inch (mm) | ||||||||||||||||
0,125 ~ 0,187 excl (3,175 ~ 4,750) | 0,003 (0,076) | ||||||||||||||||
0,187 ~ 0,375 excl (4,750 ~ 9,525) | 0,004 (0,102) | ||||||||||||||||
0,375 ~ 0,500 excl (9,525 ~ 12,70) | 0,005 (0,127) | ||||||||||||||||
0,500 ~ 0,625 excl (12,70 ~ 15,88) | 0,007 (0,178) | ||||||||||||||||
0,625 ~ 0,750 excl (15,88 ~ 19,05) | 0,008 (0,203) | ||||||||||||||||
0,750 ~ 1000 excl (19,05 ~ 25,40) | 0,010 (0,254) | ||||||||||||||||
1.000 ~ 1.500 excl (25.40 ~ 38.10) | 0,015 (0,381) | ||||||||||||||||
1,500 ~ 2,000 excl (38,10 ~ 50,80) | 0,020 (0,508) | ||||||||||||||||
2,000 ~ 2,500 excl (50,80 ~ 63,50) | 0,030 (0,762) | ||||||||||||||||
Szakítószükséglet: | |||||||||||||||||
Rod diameter 0,125 * (3,18 mm) -2,5 * (63,5 mm) | |||||||||||||||||
Fokozat | Szakítószilárdság, psi (MPa), & ge; | Hatáserősség, psi (MPa), & ge; | Nyúlás 1 hüvelyk hosszúságban,%, & ge; | ||||||||||||||
RO5200 / RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 | ||||||||||||||
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 | ||||||||||||||
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | ||||||||||||||
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Megjegyzés: 10 "(254 mm) hosszúság 0,050" (1,27 mm) átmérőig és 1 "(25,4 mm) vagy 2" (50,8 mm) átmérőjű 0,050 "(1,27 mm) átmérőig
A tantál rúd előnyei
1. Kiváló korrózióállóság
2. Magas hőmérsékleti szilárdság
3. Könnyen megmunkálható
4. Jó biokompatibilitás
Ha kiváló minőségű tantál rudat keresel, kérjük vegye fel velünk a minőségi és tartós Tantál és Tantál Alumínium célokat. Mi vagyunk az egyik vezető alumínium gyártók és beszállítók Kínában. Kínálunk versenyképes áron és kiváló szolgáltatást.Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co., Ltd. Minden jog fenntartva.