Aton Titanium Metal Matrials
ASTM F1713 titánbár az orvosi kémiai követelményekhez. Szakítószilárdság
Csevegj mostASTM F1713 titánbár orvosi használatra
Tétel | ASTM F1713 titánbár orvosi használatra |
Alapértelmezett | GB / T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, |
Fokozat | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12 |
Átmérő | 1-500mm |
Hossz | 1-1200mm |
Felület | Fekete, fényes, kefe, hajszál stb |
Csomag | Szabványos export csomag, fa dobozban vagy szükség szerint |
Alkalmazás | Titán rúd Főleg gép és berendezés, galvanizáló |
Kémiai követelmények
Fokozat | Ti | N | C | H | Fe | O | al | V | apa | Ni | Mo |
GR1 | Bal | 0.03 | 0,08 | 0,015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
GR2 | Bal | 0.03 | 0,08 | 0,015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
GR3 | Bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
GR4 | / | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / |
GR5 | Bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0.20 | 5,5-6,75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
GR7 | Bal | 0.03 | 0,08 | 0,015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
GR9 | Bal | 0.03 | 0,08 | 0,015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
GR12 | Bal | 0.03 | 0,08 | 0,015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,6-0,9 | 0,2-4,0 |
Szakító tulajdonságok
Fokozat | Szakítószilárdság | Folyáshatár | Nyúlás (%) |
min Mpa | min Mpa | ||
GR1 | 240 | 138 | 24 |
GR2 | 345 | 275 | 20 |
GR3 | 450 | 380 | 18 |
GR4 | 550 | 483 | 15 |
GR5 | 895 | 828 | 10 |
GR7 | 345 | 275 | 20 |
GR9 | 620 | 438 | 15 |
GR12 | 438 | 345 | 18 |
Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co., Ltd. Minden jog fenntartva.